教学成果项目(平台)
2022-09-30 11:25
| 教学项目 | 项目(成果)名称 | 负责人/获得者 | 获得时间 | 项目(成果)级别 | 
| 专业建设 | 国家级一流专业-材料成型及控制工程专业 | 柳和生 | 2021年 | 教育部 | 
| 省“十四五”期间一流专业(特色专业) | 柳和生 | 2022年 | 江西省教育厅 | |
| 省级一流专业—高分子材料与工程专业 | 章家立 | 2020年 | 江西省教育厅 | |
| 省级一流专业—材料成型及控制专业 | 赵龙志 | 2019年 | 江西省教育厅 | |
| 省专业综合评价“四星级”专业—高分子材料与工程专业 | 章家立 | 2022年 | 江西省教育厅 | |
| 省专业综合评价“五星级”专业—材料成型及控制专业(1/14) | 胡 勇 | 2022年 | 江西省教育厅 | |
| 省专业综合评价第一名-高分子材料与工程专业 | 章家立 | 2018年 | 江西省教育厅 | |
| 省专业综合评价第二名-材料成型及控制专业 | 赵龙志 | 2017年 | 江西省教育厅 | |
| 省级本科综合改革试点专业—材料成型及控制专业 | 赵龙志 | 2013年 | 江西省教育厅 | |
| 省级优势专业—材料成型及控制专业 | 何柏林 | 2008年 | 江西省教育厅 | |
| 省级品牌专业—材料成型及控制专业 | 何柏林 | 2003年 | 江西省教育厅 | |
| 教学成果奖 | 国家教学成果二等奖-“地方高校面向基层一线多维互动人才培养的改革与实践” | 张 坚 | 2014年 | 教育部 | 
| 省级教学成果奖一等奖—对接产业链的汽车制造专业群四措并举、双擎驱动”人才培养体系构建与实施 | 黄志超 | 2021年 | 江西省教育厅 | |
| 省级教学成果奖一等奖-“紧贴社会需求多模式培养复合型应用人才的创新与实践” | 张 坚 | 2013年 | 江西省教育厅 | |
| 省级教学成果二等奖—“‘多维渗透、政专融合、立体科创’的材料成型及控制工程专业交通特色人才培养模式” | 胡 勇 | 2019年 | 江西省教育厅 | |
| 省级教学成果二等奖—“面向基层一线人才网格化心理教育模式的探索与实践” | 张 坚 | 2014年 | 江西省教育厅 | |
| 省级教学成果二等奖—“‘三位一体、双轨并行’的材料成型特色专业建设模式研究与实践” | 何柏林 | 2013年 | 江西省教育厅 | |
| 课程建设 | 省线下一流本科课程-《工程化学》 | 刘建平 | 2021年 | 江西省教育厅 | 
| 省线下一流本科课程-《材料成型工艺及设备》 | 胡 勇 | 2021年 | 江西省教育厅 | |
| 省线上线下混合式一流课程-《普通化学》 | 刘建平 | 2020年 | 江西省教育厅 | |
| 省线下一流课程-《工程材料与热加工工艺基础》 | 胡 勇 | 2020年 | 江西省教育厅 | |
| 省线下一流课程-《模具CAD造型设计》 | 周慧兰 | 2020年 | 江西省教育厅 | |
| 省精品在线开放课程-《工程材料及机械制造基础》 | 胡 勇 | 2019年 | 江西省教育厅 | |
| 省高校育人共享课程-《工程材料及机械制造基础》 | 胡 勇 | 2019年 | 江西省教育厅 | |
| 省双语示范课程-《工程材料与热处理》 | 何柏林 | 2010年 | 江西省教育厅 | |
| 省精品课程-《工程材料及机械制造基础》 | 何柏林 | 2009年 | 江西省教育厅 | |
| 教学平台 | 平台/项目名称 | 获批年份 | 平台级别 | |
| 智能制造领域中外人文交流人才培养基地项目 | 2020年 | 教育部 | ||
| 首批新工科研究与实践项目—材料成型及控制专业 | 2018年 | 江西省 | ||
| 省级化学实验平台—应用化学专业 | 2007年 | 江西省 | ||
 
